Aucun élément.
Résumé
| Code langue | de | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | de_de, deu, deu_de, ger | |
| Nom de la langue en anglais | German | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Sensibilité à la casse | Sensible à la casse | |
| Nombre de locuteurs | 141 873 196 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 2 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
n != 1
|
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
(n != 1)
|
|
Il a y 3 semaines
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 597 | 2 775 | 17 939 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 100 % | 597 | 100 % | 2 775 | 100 % | 17 939 |
| Traduit | 100 % | 597 | 100 % | 2 775 | 100 % | 17 939 |
| À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 6 % | 38 | 5 % | 166 | 6 % | 1 101 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |