Aucun élément.
Résumé
| Code langue | en | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| Nom de la langue en anglais | English | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Sensibilité à la casse | Sensible à la casse | |
| Nombre de locuteurs | 1 728 003 224 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 2 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
n != 1
|
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
(n != 1)
|
|
Il y a 8 mois
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 558 | 2 645 | 17 058 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 100 % | 558 | 100 % | 2 645 | 100 % | 17 058 |
| Traduit | 100 % | 558 | 100 % | 2 645 | 100 % | 17 058 |
| À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 1 % | 9 | 1 % | 29 | 1 % | 176 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |