Aucun élément.
Résumé
| Code langue | fr | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | fr_fr, fra, fra_fr, fre | |
| Nom de la langue en anglais | French | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Sensibilité à la casse | Sensible à la casse | |
| Nombre de locuteurs | 332 956 350 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Forme plurielle |
n > 1
|
|
| Pluriel : Pluriels CLDR v38+ 2 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 3 | |
| Type de pluriel | Un / plusieurs / autre | |
| Pluriels | Un | 0, 1 | Plusieurs | 1000000, 2000000 |
| Autre | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Forme plurielle |
(n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 0, 1 | Pluriel | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Forme plurielle |
(n > 1)
|
|
Il a y 3 semaines
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 597 | 2 775 | 17 939 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 100 % | 597 | 100 % | 2 775 | 100 % | 17 939 |
| Traduit | 100 % | 597 | 100 % | 2 775 | 100 % | 17 939 |
| À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 3 % | 22 | 2 % | 62 | 2 % | 444 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |