Aucun élément.
Résumé
| Code langue | it | |
|---|---|---|
| Codes langue alias | it_it, ita, ita_it | |
| Nom de la langue en anglais | Italian | |
| Orientation du texte | De gauche à droite | |
| Sensibilité à la casse | Sensible à la casse | |
| Nombre de locuteurs | 70 475 318 | |
| Pluriel : Pluriel par défaut 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
n != 1
|
|
| Pluriel : Pluriels CLDR v38+ 2 traductions | ||
| Nombre de pluriels | 3 | |
| Type de pluriel | Un / plusieurs / autre | |
| Pluriels | Un | 1 | Plusieurs | 1000000, 2000000 |
| Autre | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Forme plurielle |
(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
| Pluriel : Pluriel Qt Linguist 0 traduction | ||
| Nombre de pluriels | 2 | |
| Type de pluriel | Un / autre | |
| Pluriels | Singulier | 1 | Pluriel | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Forme plurielle |
(n != 1)
|
|
Il a y 3 semaines
Statistiques sur les chaînes
| Pourcentage de chaînes | Chaînes hébergées | Pourcentage de mots | Mots hébergés | Pourcentage de caractères | Caractères hébergés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 597 | 2 775 | 17 939 | |||
| Approuvé | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| En attente de révision | 100 % | 597 | 100 % | 2 775 | 100 % | 17 939 |
| Traduit | 100 % | 597 | 100 % | 2 775 | 100 % | 17 939 |
| À vérifier | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Lecture seule | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Vérifications en échec | 3 % | 18 | 1 % | 37 | 1 % | 245 |
| Chaînes avec suggestions | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Chaînes non traduites | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| Aucune activité correspondante n’a été trouvée. |